Descripción
Crujiente y exquisita Granola, elaborada con una mezcla perfecta de ingredientes ancestrales y funcionales, perfecta para tu desayuno/once-merienda. Te entrega increíbles beneficios saludables al consumirse en una dieta normal.
✔️ 100% natural
✔️ Alta en fibra
✔️ Libre de sodio
✔️ Sin Aditivos ni preservantes
✔️ Libre de colesterol
✔️ Mucha Energía
✔️ Producto Chileno 🇨🇱
✅ Libre de Sodio: Previene enfermedades como la hipertensión
✅ Bajo en Grasas
También puedes ver nuestra barrita superalimento.
Información Nutricional
1 ración (30 gr.) | 100 gr. | |
---|---|---|
Calorías | 118 kcal | 395 kcal |
Grasas | 2,8 g | 8,5 g |
Grasas saturadas | 0,7 g | 2,4 g |
poliinsaturadas | 0,6 g | 2,1 g |
monoinsaturadas | 1,0 g | 3,4 g |
Proteínas | 2,6 g | 8,5 g |
Carbohidratos | 21 g | 69,9 g |
Azúcar | 1,3 g | 4,3 g |
Fibra | 2,2 g | 7,4 g |
Colesterol | — mg | — mg |
Minerales | ||
Calcio | 13 mg | 61 mg |
Hierro | 0.62 mg | 2.95 mg |
Sodio | 1,6 mg | 5,2 mg |
Potasio | 71 mg | 336 mg |
Magnesio | 20 mg | 97 mg |
Fósforo | 58 mg | 277 mg |
Zinc | 0.43 mg | 2.03 mg |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 7 IU | 33 IU |
Vitamina C | 0.2 mg | 0.9 mg |
Vitamina D | 0.0 µg | 0 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.055 mg | 0.264 mg |
Vitamina B6 | 0.018 mg | 0.085 mg |
Vitamina B sub 12 | — µg | — µg |
Vitamina E | 0.44 mg | 2.09 mg |
Vitamina K | 3.1 µg | 14.6 µg |
Folato (ácido fólico) | 5 µg | 23 µg |
Beta Caroteno | 4 µg | 17 µg |
Agua | 0.82 g | 3.9 g |
Cafeína | 0 mg | 0 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.