Descripción
A solicitud del público llegó el Cardamomo.
A pesar de ser una especia obtenida de plantas, el cardamomo contiene aceites esenciales necesarios en el organismo para su correcto funcionamiento. Junto a esto no podemos olvidar las dosis de almidónque contiene y que lo convierten en un alimento nutritivo y energizante, pero no solo por esto es recomendable su consumo, sino que además contiene muy buenas cantidades de fibra que nos ayudarán a mantener una regularidad intestinal.
Pero el cardamomo no nos aporta simplemente nutrientes, sino que además nos brinda infinidad de beneficios medicinales y curativos encaminados a mejorar nuestra salud. Esta especia tiene una serie de efectos estimulantes que nos mantienen más activos y alerta, al igual que contiene propiedades antiespasmódicas.
Composición nutricional por 100 grs. de cardamomo
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 311 | 16.3% |
Carbohidratos | 68.47 | 22% |
Proteínas | 10.76 | 22.5% |
Fibra | 28 | 93.3% |
Grasas | 6.7 | 12.6% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 18 | 1.1% |
Calcio | 3.83 | 0.3% |
Hierro | 13.97 | 174.6% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 178 | 25.4% |
Potasio | 1119 | 56% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 0.2 | 16.5% |
Vitamina B2 | 0.18 | 14% |
Vitamina B3 | 1.1 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 21 | 23.3% |
También puedes ver nuestro cuscus.
milaray1616 –
Excelente, muy nutritivo!